
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 2 條
產品編碼 2
交易次數(shù) 2
總金額 23620569.25
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190815 | 文件號 | 10216160/150819/0007786 |
| 進口商 | ООО ТК "ТАЙРОС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5032218993 | ||
| 進口商地址 | 143006, Московская область, город Одинцово, ул Транспортная, д 2 к 19, пом 17 | ||
| 供應商 | SAHA PATHANAPIBUL PLC. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 10310, BANGKOK, BANGKOK, 2156 NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG | ||
| 制造商 | CHOKCHAIPIBUL CO.LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ТК ТАЙРОС" | ||
| 通知人地址 | 143006, МОСКОВСКАЯ область ОДИНЦОВСКИЙ район, город ОДИНЦОВО, улица ТРАНСПОРТНАЯ, дом 2, КОРП. 19 | ||
| 原產國 | thailand | 裝貨國 | Thailand |
| 商品編碼 | 1902301000 | ||
| 商品描述 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СУШЕНЫЕ:ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ,В НАБОРЕ,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.СОСТАВ НАБОРА:ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С СУХИМИ ОВОЩАМИ.2 ПАКЕТИКА С ПРИПРАВАМИ :ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ЗЕЛЕНОЙ ПАСТОЙ КАРРИ СО ВКУСОМ КУРИЦЫ, В УПАКОВКАХ ПО 70ГР (ВЕС С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ-106,11ГР),ПО 36ШТ. В КОРОБКЕ,100 КОР. :ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С КРАСНОЙ ПАСТОЙ КАРРИ СО ВКУСОМ КУРИЦЫ, В УПАКОВКАХ ПО 70ГР (ВЕС С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ-106,11ГР),ПО 36ШТ. В КОРОБКЕ,100 КОР.譯 | ||
| 商品品牌 | IMEE | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 764 | 毛重 | 836 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(USD) | 4067.99 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 5.3246 |
-
2產品編碼
-
2交易次數(shù)
-
23620569.25總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8441107000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8428909000 | lithuania | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細